Рыночные показатели акций
Фундаментальный анализ - основа инвестирования в акции. За более чем 200-летнюю историю фундаментальный анализ развивался и рос, но его базовые принципы оставались неизменными: за стоимостью акций на бирже должна стоять реальная стоимость активов и будущие финансовые потоки компании. Однако стоит заметить, что информационный век компьютерных технологий и манипулирование рынком извратили эти базовые принципы. Поэтому, порой мы наблюдаем неадекватность цены акции, как правило завышение стоимости, по сравнению с ее фундаментальной оценкой.
Но, отклонение биржевой цены акции от ее рыночных оценок, вероятнее всего временно, хотя в рамках биржевой истории, этот период может быть достаточно продолжительным.
В приведенной ниже таблице представлены основные рыночные показатели акций, методы их вычисления и краткие пояснения по применению.
|
|
|
|
|
Net Revenue | Чистая Выручка (ЧВ) | Выручка после уплаты НДС, акцизов и т.п. | Рост ЧВ хороший показатель | Если динамика положительная следует - ПОКУПАТЬ |
Net Profit | Чистая Прибыль (ЧП) | Прибыль за вычетом платежей в бюджет | Рост ЧП хороший показатель, сильно влияет на курсовую стоимость акций | Если динамика положительная следует - ПОКУПАТЬ |
Book Value | Сумма Собственных Активов (СА) | Валюта баланса - (Убытки + Кредиторская задолженность + Оцененные по номиналу привилегированные акции) | Их рост хороший показатель, эта сумма, которая может достаться акционерам, если продать имущество по остаточной стоимости. Если динамика положительная, тем лучше для акционеров |
|
Growth Rate | Темп роста активов | Приращение активов, % | Положительная динамика свидетельствует о наращивание имущества | Если динамика положительная следует - ПОКУПАТЬ |
Capitalization | Капитализация (Цена компании) | Рыночная цена акции * Общее количество обыкновенных акций | Сравнительный показатель, показывает сколько стоит компания. Например, в Бразилии общая капитализация всех акций составляет 30% от ВВП, а в Польше 10%. | При бычьем рынке акции с небольшой капитализацией показывают Макс. Темпы роста - их следует ПОКУПАТЬ |
Net Margin | Рентабельность, в % | ЧП/Чистая выручка*100% | Её рост хороший показатель, способствует росту курсовой стоимости акций | Если динамика положительная следует - ПОКУПАТЬ |
EPS | Чистая прибыль на одну акцию | ЧП/Общее количество акций | Её рост хороший показатель, способствует росту курсовой стоимости акций | Если динамика положительная следует - ПОКУПАТЬ |
СА на одну акцию | Собственные активы на одну акцию | СА/Общее количество акций | Их рост хороший показатель, эта сумма, которая может достаться акционеру одной акции, если продать имущество по остаточной стоимости |
|
P/Book | Коэффициент собственных активов | Рыночная цена акции/СА на одну акцию | Его рост говорит о повышении интереса инвесторов к данным акциям. Сравнительный показатель, сравнивается с аналогичными кампаниями отрасли, если он ниже, чем у других, можно говорить о недооценённости акций. | Акции с P/Book ниже среднего обладают большим потенциалом для роста курсовой стоимости. |
P/E | Коэффициент чистой прибыли | Рыночная цена акции/ ЧП на одну акцию | Его рост говорит о повышении интереса инвесторов к данным акциям. В истории фондового рынка были значения P/E = 200 и более. Сравнительный показатель, сравнивается с аналогичными кампаниями отрасли, если он ниже чем у других, можно говорить о недооценённости акций. | При медвежьем рынке акции с высоким P/E теряют в цене больше других - их следует ПРОДАВАТЬ |
P/S | Коэффициент выручки | Рыночная цена акции/ ЧВ на одну акцию | Его рост говорит о повышении интереса инвесторов к данным акциям. | Сравнительный показатель, сравнивается с аналогичными кампаниями отрасли, если он ниже чем у других, можно говорить о недооценённости акций. |
S/P | Выручка на одну акцию | ЧВ на одну акцию/ Рыночная цена акции | Определяет мнение инвесторов, обычно его снижение говорит о повышении интереса к данным акциям. | Сравнительный показатель, сравнивается с аналогичными кампаниями отрасли, если он выше чем у других, можно говорить о недооценённости акций. У западных компаниях он находится в диапазоне 0,8-1,2. |
Stock Yield (D/P) | Коэффициент дивидендной отдачи | Сумма дивиденда на одну акцию/Текущая цена акции*100% | Его рост способствует росту курсовой стоимости акций. Сравнительный показатель, сравнивается с аналогичными кампаниями отрасли, если он ниже, чем у других, можно говорить о недооценённости акций. | При медвежьем рынке акции с низким D/E теряют в цене больше других - их следует ПРОДАВАТЬ |
b - Betta | Коэффициент эффективности (корреляции) | Темп роста акции/Темп роста общего индекса | Показывает что больше эффективность рынка или эффективность конкретной акции. Если b>1, то эффективность акции выше чем эффективность рынка. Если b
|
- |
R2 (R-squared) | Доля риска | b2*Vm/Ve, где Vm - вариация эффективности рынка, Ve - вариация эффективности акции | Сравнительный показатель, сравнивается с другими компаниями. Чем выше R2, тем риски конкретной акции по сравнению с рынком меньше. |
|
ВАЖНО! Приведенные выше показатели акций подходят для долгосрочных, реже среднесрочных инвестиций.
Смотрите текущие рыночные показатели и финансовые коэффициенты акций здесь
Наш телеграм канал (комьюнити)